ケイバグラフィティ

黒潮盃2023(S2)過去10年レースデータおよび過去2年半コースデータによる分析と考察

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230813/20230813184129_original.jpg

2023年8月16日(水) 大井競馬場で開催される第57回黒潮盃(S2)を過去10年のレースデータおよび2021年1月から2023年8月4日までの過去2年半に施行された大井1800m戦156Rのコースデータをもとに分析していきます。

 

 

過去10年3着内成績

※画像をクリックorタップするとビューワーで拡大縮小ができます。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230811/20230811180723_original.jpg

 

ここをクリックorタップすると表(テキスト)の開閉ができます。
年度 馬場 着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 通過 上り3F PCI オッズ 人気 馬体重 増減 所属 調教師 種牡馬 母父
2022 1 7 10 エスポワールガイ 牡3 56 森泰斗 1:53.5 1-1-1-1 38.0 49.7 18.3 8 491 9 大井 市村誠 エスポワールシチー ファスリエフ
2 6 8 クライオジェニック 牡3 56 安藤洋一 1:53.8 5-5-2-2 38.2 49.5 2.7 1 551 3 大井 藤田輝信 ロージズインメイ アグネスデジタル
3 1 1 ナッジ 牡3 56 矢野貴之 1:54.0 4-4-4-3 38.1 49.8 3.8 2 488 -2 大井 佐野謙二 フェノーメノ オペラハウス
2021 1 6 10 ジョエル 牡3 58 張田昂 1:52.9 4-3-3-3 38.1 49.1 3.3 2 518 2 船橋 張田京 トーセンブライト ダイワメジャー
2 1 1 パストーソ 牡3 56 瀬川将輝 1:53.9 6-5-4-4 38.8 48.4 2.5 1 494 4 大井 月岡健二 フリオーソ ダイワメジャー
3 3 5 ノートウォージー 牡3 56 的場文男 1:53.9 1-1-1-1 39.5 47.1 11.8 4 493 9 大井 藤田輝信 ノヴェリスト サンデーサイレンス
2020 1 6 11 インペリシャブル 牡3 56 山崎誠士 1:52.8 4-4-2-2 37.2 50.8 30.2 10 464 -5 川崎 高月賢一 エスポワールシチー エンパイアメーカー
2 8 16 コパノリッチマン 牡3 57 森泰斗 1:54.0 11-10-3-3 38.1 49.8 9.9 5 509 -11 北海道 田中淳司 ヘニーヒューズ キングカメハメハ
3 6 12 ファルコンウィング 牡3 56 保園翔也 1:54.1 1-1-1-1 38.8 48.5 14.2 6 482 0 浦和 小久保智 スズカコーズウェイ ジェイドロバリー
2019 1 6 11 リンノレジェンド 牡3 56 岡部誠 1:54.1 3-4-3-3 38.3 49.5 5.9 2 503 7 北海道 林和弘 トビーズコーナー ケイムホーム
2 4 7 グリードパルフェ 牡3 56 笹川翼 1:54.6 7-6-6-5 38.4 49.6 2.7 1 464 -8 船橋 山田信大 トビーズコーナー メジロマックイーン
3 1 2 ホワイトヘッド 牡3 56 本橋孝太 1:55.0 9-9-8-7 38.4 49.9 7.0 4 523 -2 船橋 川島正一 ダンカーク ステイゴールド
2018 1 5 8 クロスケ 牡3 56 笹川翼 1:54.4 9-10-9-5 38.7 48.9 3.8 2 461 1 大井 柏木一夫 キャプテントゥーレ ブライアンズタイム
2 3 5 クリスタルシルバー 牡3 56 的場文男 1:54.4 4-4-5-4 39.3 47.8 2.1 1 478 2 大井 村上頼章 サムライハート アジュディケーティング
3 6 10 ミスマンマミーア 牝3 54 森泰斗 1:56.0 14-14-14-13 39.3 48.8 23.3 6 463 11 船橋 佐藤賢二 タニノギムレット サンデーサイレンス
2017 1 1 1 ブラウンレガート 牡3 56 的場文男 1:54.8 4-3-4-4 39.0 48.6 1.8 1 470 -4 大井 阪本一栄 ディープスカイ フォーティナイナー
2 4 8 カンムル 牡3 56 岡部誠 1:55.6 9-10-8-5 39.6 48.0 29.2 11 434 8 浦和 小久保智 サマーバード Star de Naskra
3 8 15 ソッサスブレイ 牡3 58 柏木健宏 1:56.1 12-12-11-8 39.9 47.7 16.6 7 453 2 船橋 山本学 コンデュイット スペシャルウィーク
2016 1 2 4 ミスミランダー 牝3 54 森泰斗 1:55.0 1-1-1-1 39.8 47.2 2.3 1 472 2 船橋 佐藤賢二 アッミラーレ アフリート
2 4 8 カツゲキキトキト 牡3 57 大畑雅章 1:55.2 5-5-3-3 39.7 47.5 6.1 3 500 5 愛知 錦見勇夫 スパイキュール キングカメハメハ
3 5 10 マテリアメディカ 牝3 54 本橋孝太 1:55.3 11-12-12-12 38.9 49.1 57.1 10 482 1 船橋 矢野義幸 ゴールドヘイロー アジュディケーティング
2015 1 2 3 ブラックレッグ 牡3 56 矢野貴之 1:54.0 7-7-6-5 38.5 49.0 9.0 5 576 -3 大井 的場直之 タイキシャトル マンハッタンカフェ
2 4 7 タケルオウジ 牡3 56 本橋孝太 1:54.1 3-3-3-3 39.2 47.8 17.6 7 502 -3 船橋 矢野義幸 スウェプトオーヴァーボード タニノギムレット
3 7 13 パーティメーカー 牡3 56 的場文男 1:54.1 14-14-12-12 37.7 50.7 2.9 1 464 -4 浦和 小久保智 パイロ タイキシャトル
2014 1 5 9 スマイルピース 牡3 56 楢崎功祐 1:53.8 10-8-7-6 37.6 50.7 2.4 1 510 6 大井 佐野謙二 プリサイスエンド キンググローリアス
2 3 5 ドバイエキスプレス 牡3 56 御神本訓 1:54.0 7-10-11-9 37.6 50.8 2.9 2 455 4 船橋 川島正行 デュランダル アフリート
3 1 1 ヴァイスヴァーサ 牝3 54 本橋孝太 1:54.1 7-7-9-8 37.7 50.7 6.2 3 454 -2 大井 森下淳平 ブライアンズタイム アフリート
2013 1 1 1 トラバージョ 牡3 56 石崎駿 1:54.5 7-6-4-3 39.3 47.8 2.8 1 493 0 船橋 佐藤賢二 ワイルドラッシュ ラムタラ
2 3 5 オグリタイム 牡3 56 坂井英光 1:55.4 3-3-4-3 40.2 46.8 20.8 8 472 8 大井 栗田裕光 タイムパラドックス タイトスポット
3 5 9 キタサンオーゴン 牡3 56 山田信大 1:55.5 13-13-11-10 39.7 47.7 25.1 9 457 1 船橋 佐藤賢二 マーベラスサンデー ブライアンズタイム

 

まずはザックリと過去10年の馬券内データからこのレースの特徴を振り返っていきます。

 

過去10年で1番人気は(4-4-1-1)と堅実に走っており、馬券内から外れたのは2020年の羽田盃2着馬ブラヴールのみとなっています。

 

2番人気も(3-1-1-5)で3着内率50%と安定した成績を残しており、基本的には人気で支持された馬が順当に結果を出しているレースとも言えますが、ただ3番人気は(0-1-1-8)と勝ち星がありません。

 

また、単勝10番人気までが過去10年で勝ち星を挙げており、3頭全てが人気サイドで決まるかと言えばそうではなく、紐荒れ要素は十分にあるレースと言って良さそうです。

 

所属別では地元の大井が最多の5勝を挙げていますが、過去10年に出走した152頭中42%が大井からの出走となり、勝率で見れば大井の7.7%に対して船橋が8.8%と上回っています。

 

騎手は船橋の森泰斗騎手が過去10年で8度の騎乗、成績は(2-1-1-4)で最多の2勝、3着内率50%と好相性です。

 

あとは"大井の帝王"的場文男騎手も過去10年で7度の騎乗、成績は(1-1-2-3)で3着内率57.1%と好成績を残しています。

 

調教師別では2020年に他界された"船橋の名伯楽"佐藤賢二元調教師が2勝を挙げていますが、それ以外では過去10年で複数回勝利を挙げた調教師はいません。

 

血統はエスポワールシチー産駒が好相性で、過去10年3回の出走があり(2-0-0-1)、昨年の勝ち馬であるエスポワールガイも該当します。

 

また、3着内率で見るとトビーズコーナー産駒も好成績で、エスポワールシチー産駒と同じく3回の出走で(1-1-0-1)の3着内率66.7%となっています。

 

母父ではアフリート内包馬が5回の出走で(1-1-1-2)の3着内率は60%となっており、相性が良さそうな血統と言えます。

 

あとはダイワメジャー内包馬も4回の出走で(1-1-0-2)の3着内率50%、ブライアンズタイム内包馬が3回の出走で(1-0-1-1)の3着内率66.7%となっています。

 

枠は1枠と6枠が3着内率で30%以上の数字を残しており、7枠8枠は少ないサンプルではありますが、やや苦戦傾向にありそうです。

 

そしてこのレース最大の特徴としては、過去10年で上り最速馬が9回(10頭)馬券内に突入していること。

 

最速馬の台頭なく終わったのは2019年のみとなっており、さらには過去10年の馬券内30頭中25頭が上り3位以内の脚を使っています。

 

今年も必ず上りを使える馬が好走するとは断言できませんが、基本的には末脚堅実で実績のある馬を馬券内の有力候補とすることが、過去傾向的には的中への近道となりそうです。

 

 

過去10年時計一覧

※画像をクリックorタップするとビューワーで拡大縮小ができます。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230811/20230811235100_original.jpg

 

ここをクリックorタップすると表(テキスト)の開閉ができます。
着順 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 平均 良平均 稍重 重平均 不良
1着 1:53.5 1:52.9 1:52.8 1:54.1 1:54.4 1:54.8 1:55.0 1:54.0 1:53.8 1:54.5 1:54.0 1:54.1 1:53.8 1:54.2 1:52.9
2着 1:53.8 1:53.9 1:54.0 1:54.6 1:54.4 1:55.6 1:55.2 1:54.1 1:54.0 1:55.4 1:54.5 1:54.7 1:54.0 1:54.6 1:53.9
3着 1:54.0 1:53.9 1:54.1 1:55.0 1:56.0 1:56.1 1:55.3 1:54.1 1:54.1 1:55.5 1:54.8 1:54.8 1:54.1 1:55.3 1:53.9
4着 1:54.7 1:54.4 1:54.2 1:55.1 1:56.3 1:56.1 1:55.8 1:54.6 1:54.3 1:55.8 1:55.1 1:55.1 1:54.3 1:55.6 1:54.4
5着 1:55.7 1:55.1 1:54.2 1:55.4 1:56.6 1:56.1 1:55.9 1:54.9 1:55.1 1:55.8 1:55.5 1:55.2 1:55.1 1:56.0 1:55.1
6着 1:55.8 1:55.4 1:54.5 1:56.1 1:57.1 1:56.4 1:56.2 1:55.1 1:55.1 1:55.9 1:55.8 1:55.4 1:55.1 1:56.4 1:55.4
7着 1:55.8 1:56.9 1:54.9 1:56.1 1:57.3 1:56.4 1:56.3 1:55.2 1:55.1 1:56.0 1:56.0 1:55.6 1:55.1 1:56.4 1:56.9
8着 1:55.9 1:57.1 1:55.2 1:56.1 1:57.7 1:56.6 1:56.7 1:55.4 1:55.3 1:56.3 1:56.2 1:55.9 1:55.3 1:56.6 1:57.1
9着 1:56.2 1:57.3 1:55.2 1:56.4 1:57.8 1:57.2 1:56.9 1:55.4 1:55.5 1:56.4 1:56.4 1:56.0 1:55.5 1:56.9 1:57.3
10着 1:56.3 1:57.5 1:55.2 1:56.4 1:57.8 1:57.2 1:57.3 1:55.5 1:55.6 1:56.5 1:56.5 1:56.1 1:55.6 1:56.9 1:57.5
11着 1:56.5 1:57.6 1:55.2 1:56.5 1:58.4 1:57.2 1:57.5 1:55.5 1:55.6 1:56.5 1:56.7 1:56.2 1:55.6 1:57.2 1:57.6
12着 1:56.5 1:57.7 1:55.8 1:57.1 1:58.5 1:58.2 1:58.4 1:55.6 1:55.7 1:57.3 1:57.1 1:56.8 1:55.7 1:57.6 1:57.7
13着   1:58.4 1:55.9 1:57.5 1:58.9 1:58.3 1:58.5 1:55.6 1:55.7 1:57.9 1:57.4 1:57.0 1:55.7 1:58.2 1:58.4
14着   1:58.9 1:55.9 1:58.6 1:59.1 2:00.3 1:58.7 1:55.8 1:55.9 2:00.4 1:58.2 1:57.7 1:55.9 1:59.3 1:58.9
15着   1:59.0 1:56.3 1:59.4 2:00.1 2:00.3 1:59.1 1:56.3 1:56.1   1:58.3 1:57.2 1:56.1 1:59.9 1:59.0
16着     1:57.1 1:59.9   2:01.6 1:59.4 1:56.6 1:56.2   1:58.5 1:57.7 1:56.2 2:00.7  
馬券内 1:53.8 1:53.6 1:53.6 1:54.6 1:54.9 1:55.5 1:55.2 1:54.1 1:54.0 1:55.1 1:54.4 1:54.5 1:54.0 1:54.7 1:53.6
馬券外 1:55.9 1:57.1 1:55.4 1:57.0 1:58.0 1:57.8 1:57.4 1:55.5 1:55.5 1:56.8 1:56.6 1:56.3 1:55.5 1:57.5 1:57.1
馬場          

 

着順ごとの走破タイムを一覧にしています。セルの色分けは上り1位から3位までに振り分けています。

 

不良馬場の年を除けば1着タイムは1:54.0程となります。

 

今回の予備登録馬で大井1800mをこれより速いタイムorコンマ1秒の誤差で走ったことがあるのは以下の6頭です。

 

ヒーローコール

ドラケン

ブルマリンシェール

タイガーチャージ

ボヌールバローズ

メーサンデュラント

 

この6頭は既に黒潮盃で勝ち負けになりそうな持ち時計があることは頭に入れておきたいですが、とはいえ成長期の3歳馬たちです。

 

春~現時点では持ち時計が足りなかったとしても、レース当日に一気の成長を見せる可能性も十分にあります。

 

また、未だ大井1800mの経験がない別路線からの参戦もあるので、このレースは単純に1800mの持ちタイムだけで比較するのは難しそうです。

 

 

過去10年通過順位一覧

※画像をクリックorタップするとビューワーで拡大縮小ができます。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230812/20230812005556_original.jpg

 

ここをクリックorタップすると表(テキスト)の開閉ができます。
着順 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 平均 良平均 稍重 重平均 不良
1着 1-1-1-1 4-3-3-3 4-4-2-2 3-4-3-3 9-10-9-5 4-3-4-4 1-1-1-1 7-7-6-5 10-8-7-6 7-6-4-3 5-5-4-3 7-7-5-4 10-8-7-6 2-2-2-2 4-3-3-3
2着 5-5-2-2 6-5-4-4 11-10-3-3 7-6-6-5 4-4-5-4 9-10-8-5 5-5-3-3 3-3-3-3 7-10-11-9 3-3-4-3 6-6-5-4 5-5-4-3 7-10-11-9 7-7-5-4 6-5-4-4
3着 4-4-4-3 1-1-1-1 1-1-1-1 9-9-8-7 14-14-14-13 12-12-11-8 11-12-12-12 14-14-12-12 7-7-9-8 13-13-11-10 9-9-8-8 11-11-10-9 7-7-9-8 9-9-9-8 1-1-1-1
4着 7-6-5-5 10-9-8-5 10-11-12-12 11-12-10-9 4-5-3-1 9-10-3-2 3-4-3-4 10-10-10-9 1-1-1-1 9-9-10-6 7-8-7-5 8-9-9-7 1-1-1-1 8-8-5-5 10-9-8-5
5着 12-12-12-11 9-10-7-7 6-6-6-5 16-15-9-8 13-13-11-10 7-6-7-7 6-8-9-9 5-5-5-5 13-14-13-13 5-7-9-8 9-10-9-8 7-8-8-7 13-14-13-13 10-10-9-9 9-10-7-7
6着 6-9-10-9 14-14-15-13 12-11-11-9 6-7-6-6 15-15-15-15 3-4-2-2 12-11-11-10 4-4-4-4 5-4-6-5 8-8-7-8 9-9-9-8 10-10-9-9 5-4-6-5 7-8-7-7 14-14-15-13
7着 8-7-7-8 11-11-9-9 13-13-13-13 14-14-13-12 10-7-7-7 11-9-10-9 2-3-6-5 12-12-8-7 12-11-8-11 10-10-4-6 10-10-9-9 11-11-8-8 12-11-8-11 9-8-9-9 11-11-9-9
8着 10-11-11-10 12-12-12-11 16-16-16-16 10-11-15-14 1-1-1-2 12-12-13-10 13-13-7-8 2-2-2-2 9-8-9-9 11-11-13-13 10-10-10-10 8-8-8-8 9-8-9-9 11-12-12-11 12-12-12-11
9着 8-8-6-6 15-15-10-8 8-9-10-10 1-1-1-1 3-3-2-3 15-15-15-13 10-6-5-6 13-13-13-14 14-12-12-11 2-2-1-1 9-8-8-7 7-7-7-7 14-12-12-11 9-8-7-7 15-15-10-8
10着 10-10-9-7 13-13-13-12 7-7-9-6 15-16-12-13 11-11-12-11 6-7-6-6 7-9-10-11 15-15-14-13 1-2-1-1 6-5-3-3 9-10-9-8 10-10-10-8 1-2-1-1 10-11-9-9 13-13-13-12
11着 2-2-3-4 3-4-4-6 15-15-15-14 5-3-4-4 6-6-6-5 1-1-1-1 16-15-15-15 16-16-16-16 4-6-5-4 12-11-12-12 8-8-8-8 12-12-12-12 4-6-5-4 6-5-6-6 3-4-4-6
12着 3-3-8-12 8-6-2-2 5-5-4-4 8-8-11-11 8-8-10-8 14-14-14-11 3-2-2-2 6-6-6-8 15-16-16-16 14-14-14-14 8-8-9-9 8-8-9-9 15-16-16-16 7-7-9-9 8-6-2-2
13着   5-7-11-14 3-3-7-11 2-2-2-2 12-12-13-14 16-16-16-16 8-10-14-14 8-9-15-15 5-5-3-3 1-1-1-1 7-7-9-10 6-6-9-10 5-5-3-3 9-9-11-11 5-7-11-14
14着   2-2-6-10 14-14-14-15 13-13-16-15 7-8-8-12 8-8-12-15 15-16-12-13 10-11-11-11 15-15-15-14 4-3-8-11 10-10-11-13 9-9-10-12 15-15-15-14 12-12-13-14 2-2-6-10
15着   7-8-13-15 9-8-8-7 12-10-14-16 2-2-4-9 5-5-9-14 9-6-8-7 9-8-8-10 3-3-3-7   7-6-8-11 7-6-7-9 3-3-3-7 9-7-10-12 7-8-13-15
16着     2-2-5-8 4-5-5-10   1-2-4-12 14-14-16-16 1-1-1-1 11-13-14-15   6-6-8-10 2-2-3-5 11-13-14-15 6-7-8-13  
馬場          

 

着順ごとのコーナー通過順位を一覧にしています。セルの色分けは上り1位から3位までに振り分けています。

 

1コーナーを1位で通過した馬が過去10年で5頭馬券内に入っており、やはり前目で競馬できたほうが成績も安定しそうです。

 

とはいえ、逃げ馬10頭のうち3頭は最下位に沈んでおりタフなレースになることは必至、力は足りないけど逃げればなんとかなるというレースでは決してなさそうです。

 

馬券内30頭中25頭は上り3位以内の脚を使っていることからも中団からの競馬でも十分勝負にはなりそうですが(昨年は例外的に1-1-1-1で通過したエスポワールガイが上りも最速を使っています。)

 

ただ1コーナーを10番手以下で通過した馬は、過去10年の馬券内30頭中7頭と1/3以下ですから、いくら速い上りを持っていても極端に後ろから競馬する馬は悪い意味で注意が必要です。

 

そして以上の点を踏まえて、予備登録馬の中から大井1800mを1コーナー8番手以内で通過し、なおかつ上り38.5以内で走った馬をピックアップしてみたところ、以下の5頭が該当しました。

 

ドラケン

マンダリンヒーロー

ヒーローコール

ボヌールバローズ

グレートジャーニー

 

中でもドラケン、ヒーローコール、ボヌールバローズの3頭は、過去10年の1着タイム平均1:54.0以内もしくは近しいタイムでこのコースを走破した実績もあり、時計・通過順位ともに勝ち馬としての資格を持っていると考えて良さそうです。

 

 

大井1800m戦通過順別成績

ここをクリックorタップすると表の開閉ができます。
通過順  1着率  2着内率 3着内率 出走数 1着 2着 3着 着外
1-1-1-1 31.4% 48.8% 58.7% 121 38 21 12 50
2-2-2-2 11.4% 34.3% 48.6% 70 8 16 10 36
5-5-5-5 42.9% 42.9% 64.3% 14 6 0 3 5
2-2-1-1 50.0% 60.0% 80.0% 10 5 1 2 2
2-2-2-1 50.0% 62.5% 62.5% 8 4 1 0 3
3-3-3-3 9.7% 22.6% 48.4% 31 3 4 8 16
5-5-4-4 37.5% 37.5% 62.5% 8 3 0 2 3
5-5-6-6 15.8% 15.8% 31.6% 19 3 0 3 13
2-1-1-1 50.0% 75.0% 75.0% 4 2 1 0 1
3-3-3-2 15.4% 53.8% 61.5% 13 2 5 1 5
3-3-3-4 18.2% 18.2% 27.3% 11 2 0 1 8
4-4-2-2 66.7% 100.0% 100.0% 3 2 1 0 0
4-4-3-3 20.0% 60.0% 60.0% 10 2 4 0 4
4-4-4-2 66.7% 66.7% 100.0% 3 2 0 1 0
7-7-7-5 40.0% 40.0% 60.0% 5 2 0 1 2
8-8-8-6 66.7% 100.0% 100.0% 3 2 1 0 0
9-9-6-6 66.7% 66.7% 100.0% 3 2 0 1 0
10-10-10-10 9.1% 9.1% 9.1% 11 1 0 0 10
10-10-11-9 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10-10-5-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10-10-8-4 50.0% 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
10-10-9-5 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10-7-5-5 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
10-9-10-8 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
11-11-2-3 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
1-1-2-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
1-2-1-1 50.0% 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
12-11-10-7 50.0% 50.0% 100.0% 2 1 0 1 0
13-13-13-13 7.7% 7.7% 7.7% 13 1 0 0 12
13-14-11-12 50.0% 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
14-14-14-10 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
15-15-15-14 20.0% 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
3-1-1-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3-2-1-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3-2-2-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
3-2-2-2 25.0% 25.0% 25.0% 4 1 0 0 3
3-3-2-2 14.3% 42.9% 85.7% 7 1 2 3 1
3-4-2-2 50.0% 100.0% 100.0% 2 1 1 0 0
3-4-3-3 12.5% 50.0% 62.5% 8 1 3 1 3
4-3-3-2 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4-3-3-3 20.0% 40.0% 60.0% 5 1 1 1 2
4-4-3-1 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
4-4-3-2 20.0% 60.0% 80.0% 5 1 2 1 1
4-4-4-4 5.6% 16.7% 22.2% 18 1 2 1 14
4-5-4-3 50.0% 50.0% 50.0% 2 1 0 0 1
4-5-4-4 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5-4-2-2 100.0% 100.0% 100.0% 1 1 0 0 0
5-4-4-4 20.0% 20.0% 20.0% 5 1 0 0 4
5-4-5-5 25.0% 25.0% 50.0% 4 1 0 1 2
5-5-6-5 20.0% 40.0% 40.0% 5 1 1 0 3

 

コースデータからも通過順位の成績を出してみました。上の表は2021年1月から2023年8月4日までの2年半で開催された大井1800m戦156Rのデータをまとめたものです。

 

全通り掲載すると何千通りという結果になってしまうので、勝利数が多い順で上位50パターンの通過順を掲載しています。

 

黒潮盃とは条件的に異なるレースが数多く混ざっているデータなので一概には言えませんが、やはり後ろか前で言ったら当然ですが前目のほうが良績を残しており、安定して1角5番手くらいまでで入れる実力馬は狙いたくなる結果が出ています。

 

 

過去10年上り3F一覧

※画像をクリックorタップするとビューワーで拡大縮小ができます。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230812/20230812142236_original.jpg

 

ここをクリックorタップすると表(テキスト)の開閉ができます。
着順 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013   平均   良平均   稍重   重平均   不良  
1着 38.0 38.1 37.2 38.3 38.7 39.0 39.8 38.5 37.6 39.3 38.5 38.7 37.6 38.5 38.1
2着 38.2 38.8 38.1 38.4 39.3 39.6 39.7 39.2 37.6 40.2 38.9 39.3 37.6 38.9 38.8
3着 38.1 39.5 38.8 38.4 39.3 39.9 38.9 37.7 37.7 39.7 38.8 38.8 37.7 38.9 39.5
4着 38.5 38.7 37.4 38.2 41.3 40.4 40.3 38.8 38.5 40.4 39.3 39.2 38.5 39.6 38.7
5着 38.6 39.6 37.9 38.7 40.5 40.1 39.9 39.5 38.4 40.5 39.4 39.5 38.4 39.5 39.6
6着 39.0 38.9 37.8 39.9 38.8 40.7 40.1 39.9 39.0 40.6 39.5 39.6 39.0 39.6 38.9
7着 39.2 41.1 37.9 38.8 41.6 40.2 40.6 39.5 38.7 40.8 39.8 39.7 38.7 40.0 41.1
8着 39.0 40.9 37.7 38.5 42.7 40.2 40.9 40.7 38.9 40.1 40.0 39.9 38.9 40.1 40.9
9着 39.9 41.3 38.6 40.9 42.8 40.1 41.2 38.7 38.9 41.4 40.4 40.0 38.9 40.9 41.3
10着 39.5 41.3 38.7 39.3 41.6 41.3 41.2 38.8 39.8 41.4 40.3 40.0 39.8 40.4 41.3
11着 40.6 42.4 37.9 40.5 42.8 41.5 40.7 38.1 39.5 40.5 40.5 39.3 39.5 41.4 42.4
12着 39.6 43.2 39.9 40.2 42.6 41.7 43.1 40.1 38.3 40.7 40.9 41.0 38.3 41.0 43.2
13着   42.2 39.4 41.8 42.5 40.6 41.8 38.5 39.8 42.9 41.1 40.7 39.8 41.6 42.2
14着   43.6 38.8 41.0 43.4 43.9 42.3 39.7 38.9 45.1 41.9 41.5 38.9 42.8 43.6
15着   42.7 39.9 41.9 45.0 44.1 43.2 40.6 40.2   42.2 41.2 40.2 43.7 42.7
16着     40.8 43.7   45.7 42.0 42.1 39.5   42.3 41.6 39.5 44.7  
馬券内 38.1 38.8 38.0 38.4 39.1 39.5 39.5 38.5 37.6 39.7 38.7 38.9 37.6 38.8 38.8
馬券外 39.3 41.3 38.7 40.3 42.1 41.6 41.3 39.6 39.1 41.3 40.5 40.2 39.1 41.2 41.3
馬場          

 

着順ごとの上り3Fも一覧にしています。通過順位の一覧同様にセルの色分けは上り1位から3位までで振り分けています。

 

1着馬の上りが39秒台だったのは過去10年で3回、あとの7年は37~38秒台の脚を使った馬が上位に入線しています。

 

通過順位の分析と内容的にかぶってしまいますが、上記を踏まえて今回の1着馬上りタイムを平均値の38.5に設定した上で、これと同等もしくはこれより速い上りを使い、なおかつ大井1800mの1角を8番手以内で通過した経験を持つ予備登録馬は以下の5頭です。

 

ドラケン

マンダリンヒーロー

ヒーローコール

ボヌールバローズ

グレートジャーニー

 

中でもドラケン、ヒーローコール、ボヌールバローズの3頭は、過去10年の1着タイム平均1:54.0以内もしくは近しいタイムでこのコースを走破した実績もあり時計・通過順位・上り、どれを取っても過去傾向的には勝ち馬の資格を持っていることになります。

 

 

過去10年PCI一覧

※画像をクリックorタップするとビューワーで拡大縮小ができます。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/myojyo_keiba/20230812/20230812150651_original.jpg

 

ここをクリックorタップすると表(テキスト)の開閉ができます。
着順 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013   平均   良平均   稍重   重平均   不良  
1着 49.7 49.1 50.8 49.5 48.9 48.6 47.2 49.0 50.7 47.8 49.1 48.7 50.7 49.2 49.1
2着 49.5 48.4 49.8 49.6 47.8 48.0 47.5 47.8 50.8 46.8 48.6 48.0 50.8 48.7 48.4
3着 49.8 47.1 48.5 49.9 48.8 47.7 49.1 50.7 50.7 47.7 49.0 49.0 50.7 49.1 47.1
4着 49.5 48.9 51.3 50.3 45.4 46.8 46.8 48.8 49.2 46.7 48.4 48.4 49.2 48.0 48.9
5着 49.9 47.7 50.3 49.5 47.0 47.4 47.6 47.7 49.9 46.5 48.4 48.0 49.9 48.5 47.7
6着 49.2 49.2 50.7 47.7 50.5 46.5 47.4 47.1 48.8 46.4 48.4 47.9 48.8 48.5 49.2
7着 48.9 46.1 50.8 49.8 45.5 47.4 46.6 47.9 49.4 46.1 47.8 47.8 49.4 47.9 46.1
8着 49.3 46.6 51.4 50.4 43.9 47.5 46.3 45.9 49.1 47.5 47.8 47.8 49.1 47.8 46.6
9着 47.8 46.0 49.6 46.1 43.8 48.1 45.9 49.5 49.2 45.3 47.1 47.6 49.2 46.5 46.0
10着 48.6 46.1 49.4 49.0 45.8 45.9 46.2 49.4 47.6 45.4 47.3 47.6 47.6 47.3 46.1
11着 46.7 44.3 51.0 46.9 44.2 45.6 47.2 50.8 48.2 46.9 47.2 49.0 48.2 45.9 44.3
12着 48.5 43.1 47.6 47.8 44.5 45.9 43.7 47.1 50.5 47.1 46.6 46.3 50.5 46.7 43.1
13着   45.1 48.5 45.3 44.9 47.8 45.9 50.1 47.7 43.7 46.6 47.0 47.7 46.0 45.1
14着   43.2 49.7 47.3 43.6 43.5 45.2 47.9 49.5 41.7 45.7 46.1 49.5 44.8 43.2
15着   44.7 47.9 46.2 41.7 43.2 43.9 46.6 47.2   45.2 46.1 47.2 43.7 44.7
16着     46.8 43.6   41.5 46.1 44.2 48.5   45.1 45.7 48.5 42.6  
